料金表
助成金申請代行
内容 | 料金 |
---|---|
相談 | 無料 |
着手金 | 無料 |
代行報酬 | 実際の受給額の 15%〜25% |
代行報酬(顧問限定) | 実際の受給額の 12%〜20% |
労務顧問
内容 | 料金 |
---|---|
ライトプラン(相談顧問) | 10,000円〜 |
ベーシック (社会保険(スポット業務参照)の手続き+相談顧問) | 20,000円〜 |
助成金・補助金のセットプラン (情報提供+顧問価格での申請サポート) | 別途ご相談 |
労務手続き一式・助成金補助金のセットプラン (給与計算・社会保険・就業規則などの手続き+相談顧問&助成金補助金の情報提供+顧問価格での申請サポート) | 別途ご相談 |
求人と労務面の手続き業務 (給与計算・社会保険・就業規則などの手続き+顧問価格での求人サポート) | 別途ご相談 |
加算料金(ライトプランは50名まで一律10,000円)
人数 | 加算料金(月額) |
---|---|
6名〜10名 | 5,000円 |
11名〜20名 | 10,000円 |
21名〜30名 | 15,000円 |
31名〜40名 | 20,000円 |
41名〜50名 | 25,000円 |
51名以上 | 別途ご相談 |
給与計算アウトソーシング
従業員数 | 月額報酬 |
---|---|
1名〜5名 | 10,000円 |
6名〜10名 | 15,000円 |
11名〜20名 | 20,000円 |
21名〜30名 | 25,000円 |
31名〜40名 | 30,000円 |
41名〜50名 | 35,000円 |
51名以上 | 別途ご相談 |
賞与計算 | 別途ご相談 |
就業規則表の作成・変更
内容 | 料金 |
---|---|
就業規則の作成 | 150,000円〜 |
就業規則の変更 | 30,000円〜 |
そのほかの規程作成 | 要相談 |
コンプライアンス強化
内容 | 料金 |
---|---|
労務監査 | 150,000円 |
労働基準監督署、年金事務所の調査への立会 | 45,000円 |
是正勧告書、指導票への対応(是正報告書作成) | 50,000円 |
年次有給休暇の管理(年休消化義務化チェック)
従業員数 | 月額報酬 |
---|---|
1名~15名 | 5,000円 |
16名~30名 | 10,000円 |
31名~45名 | 15,000円 |
46名〜60名 | 20,000円 |
61名〜85名 | 25,000円 |
86名〜100名 | 30,000円 |
101名以上 | 別途ご相談 |
顧問先(人数に関わらず) | 2,000円 |
労働保険の年度更新
被保険者数 | 報酬 |
---|---|
1名~9名 | 30,000円 |
10名~19名 | 40,000円 |
20名~29名 | 50,000円 |
30名〜39名 | 60,000円 |
40名〜49名 | 70,000円 |
50名以上 | 別途相談 |
社会保険の算定基礎届
被保険者数 | 報酬 |
---|---|
1名~9名 | 30,000円 |
10名~19名 | 40,000円 |
20名~29名 | 50,000円 |
30名〜39名 | 60,000円 |
40名〜49名 | 70,000円 |
50名以上 | 別途相談 |
社会保険・労働保険の新規適用・適用廃止
被保険者数 | 報酬 |
---|---|
1名~4名 | 30,000円 |
5名~9名 | 40,000円 |
10名~19名 | 50,000円 |
20名以上 | 1名毎に1,000円加算 |
社会保険のスポット業務
業務内容 | 報酬 |
---|---|
被保険者資格取得届・喪失届(離職票なし) | 15,000円 |
被保険者資格喪失届(離職票あり) | 25,000円 |
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者関係届 | 15,000円 |
被保険者氏名変更届 | 20,000円 |
被保険者転勤届 | 15,000円 |
国民年金第3号被保険者住所変更 | 15,000円 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 | 15,000円 |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 15,000円 |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 15,000円 |
基礎年金番号通知書再交付申請書 | 15,000円 |
出産育児一時金請求書 | 15,000円 |
出産手当金請求書 | 15,000円 |
高額療養費支払申請書 | 15,000円 |
傷病手当金請求書(1回につき) | 15,000円 |
埋葬料(費)請求書 | 20,000円 |
取得・喪失等届訂正・取消届 | 15,000円 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 15,000円 |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
介護休業給付金支給申請書 | 15,000円 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 20,000円 |
高年齢雇用継続給付金支払申請書 | 20,000円 |
療養補償給付たる療養の給付請求・費用請求書 | 30,000円 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 30,000円 |
休業補償給付支給申請書 | 30,000円 |
労働者死傷病報告 | 20,000円 |
第三者行為災害届 | 80,000円 |
特別加入申請書 | 40,000円 |
継続事業一括認可・取消申請 | 30,000円 |
労災保険名称・所在地等変更届 | 20,000円 |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 20,000円 |
健康保険組合への編入手続 | 80,000円 |
社会保険資格喪失証明書 | 15,000円 |
退職証明書 | 15,000円 |
賞与等支払届(1名分) | 2,000円 |
年金裁定請求 | 30,000円 |
労働基準法、労働安全衛生法関連のスポット業務
内容 | 料金 |
---|---|
フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円 |
一年単位の変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定書) | 30,000円 |
事業場外のみなし労働時間制に関する協定書 | 30,000円 |
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定書 | 30,000円 |
健康診断結果報告書 | 30,000円 |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 30,000円 |
障害年金の裁定請求
内容 | 料金 |
---|---|
着手金 | 50,000円 |
手続き報酬 | 次の1、2のどちらか高い金額 1)年金の2ケ月分相当額 2)初回年金入金額の15%(遡及分含む)、または障害手当金の15% |
障害年金審査請求(再審査請求)
内容 | 料金 |
---|---|
着手金 | 100,000円 |
手続き報酬 | 次の1、2のどちらか高い金額 1)年金の2ケ月分相当額 2)初回年金入金額の15%(遡及分含む)、または障害手当金の15% |
障害年金の額の改訂請求
内容 | 料金 |
---|---|
着手金 | 100,000円 |
手続報酬 | 改定後の年金額の2ケ月分か10万円のどちらか高い方 |